











- Model: RBSXTsq-60ad
MikroTik SXTsq Lite60 60 GHz xəttində yeni bir modeldir. 60 GHz giriş nöqtəsinə qoşulmaq üçün bu ucuz qiymətli CPE cihazı təmiz 60 GHz simsiz spektrdə çox nöqtəli quraşdırma üçün qənaətli bir nöqtə yaratmağa imkan verir. Bu CPE bloklarının səkkizinə qədər WAP giriş nöqtəmiz kimi 60 GHz giriş nöqtəsinə qoşun.
Əsas xüsusiyyətlər
|
Router funksiyaları olan unikal ucuz qiymətli CPE cihazı 60 GHz modelinin xəttinə əlavə olunur. Bir giriş nöqtəsi (60 GHz) ilə bir əlaqə təmin edərək, 60 GHz simsiz məlumat ötürülməsinin "təmiz" diapazonunda səmərəli PtMP sxemini qurmağa imkan verir.
Bir giriş nöqtəsinə 8-ə qədər yüngül və yığcam müştəri cihazlarını qoşmaq mümkündür.
200 metrə qədər olan rabitə xətləri üçün bu, simsiz bağlantılara ən yaxşı alternativdir - burada 2,4 GHz və 5 GHz Wi-Fi məkanının sıx olduğu və qeyri-sabit olması - daha ucuz qiymətə.Siz iki SXTsq Lite60 ilə nöqtə-nöqtə əlaqəsi yarada bilərsiniz.
Prosessorun fəaliyyətinin ölçülməsi nəticələri
RBSXTsq-60ad | QCA9531 (650 MHz) bir port vasitəsilə 100M | ||||||
Rejim | Konfiqurasiya | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
Kpak / s | Mbit / s | Kpak / s | Mbit / s | Kpak / s | Mbit / s | ||
Körpü | yoxdur (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 173.6 | 88.9 |
Körpü | körpünun filtrasiyasının 25 qaydalası | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 70.9 | 36.3 |
Marşrutlaşdırma | yoxdur (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 160.8 | 82.3 |
Marşrutlaşdırma | 25 sadə növbə | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 90.8 | 46.5 |
Marşrutlaşdırma | IP filtrasiyasının 25 qaydalası | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 43.2 | 22.1 |
Çatdırılma məzmunu
Antenna | 1 шт. |
Güc adapteri 24 V, 0.38 A | 1 шт. |
PoE İnjektor | 1 шт. |
Metal sıxac mast montaj üçün | 1 шт. |
Texniki xüsusiyyətlər | |
CPU: | QCA9531 650 MHz, 1 nüvə |
Radio modul | Quraşdırılmış 60 GHz, 802.11ad-a əsaslanır |
RAM: | 64 MB RAM |
Ölçülər: | 129 x 129 x 34 mm |
İşləmə istiliyi: | -40.. +50 °C |
Memarlıq: | MIPSBE |
Əməliyyat Sistemi: | RouterOS Level 3 |
Şəbəkə interfeysi: | 1х 10/100 Ethernet |
Güc | |
Enerji təchizatı | 12–30 В DC, Passive PoE |
Maksimum güc istehlakı: | 6 V |